Vecka Veckans viktminskning Totala viktminskning
Invägning 4okt ** **
V3 (4okt - 25okt) - 3.2kg - 3.2kg
V4 (1nov) - 5kg - 8.2kg
V5 (8nov) - 1.3kg - 9.5kg
V6 Op-dag (15nov) - 1.5kg - 11kg
V7 (22 nov) - 4kg - 15kg
V8 (29 nov) - 1.7kg - 16.7kg
V9 (6dec) + 0.3kg - 16.4kg
V10 (13dec) - 2.3kg - 18.7kg
V11 (20dec) - 1kg - 19.7kg
V12 (27dec) - 1.5kg - 21.2kg
V13 (3jan) - 1.6kg - 22.8kg
V14 (10jan) - 2.1kg - 24.9kg
V15 (17jan) - 1.2kg - 26.1kg
V16 (24jan) - 1.7kg - 27.8kg
V17 (31jan) + 0.1kg - 27.7kg
V18 (7feb) - 0.8kg - 28.5kg
V19 (14feb) - 1.3kg - 29.8kg
V20 (21feb) - 0.9kg - 30.7kg
V21 (28feb) - 1.6kg - 32.3kg
V22 (8mar) + 0.3kg - 32.0kg
V23 (14mar) - 1.7kg - 33.7kg
V24 (21mar) - 0.3kg - 34.0kg
V25 (28mar) - 1.5kg - 35.5kg
V26 (4apr) - 0.3kg - 35.8kg
V27 (11apr) +- 0.0kg - 35.8kg
V28 (17apr) - 1.9kg - 37.7kg
V29 (24apr) + 0.9kg - 36.8kg
V30 (2maj) - 1.4kg *NYTT* - 38.2kg
V31 (9maj) - 0.9kg *NYTT* - 39.1kg
vad duktig du är :D
SvaraRaderatack för resultatet! sorry att det inte funkat, riktig skit blogg :/