Vecka Veckans viktminskning Totala viktminskning
Invägning 4okt ** **
V3 (4okt - 25okt) - 3.2kg - 3.2kg
V4 (1nov) - 5kg - 8.2kg
V5 (8nov) - 1.3kg - 9.5kg
V6 Op-dag (15nov) - 1.5kg - 11kg
V7 (22 nov) - 4kg - 15kg
V8 (29 nov) - 1.7kg - 16.7kg
V9 (6dec) + 0.3kg - 16.4kg
V10 (13dec) - 2.3kg - 18.7kg
V11 (20dec) - 1kg - 19.7kg
V12 (27dec) - 1.5kg - 21.2kg
V13 (3jan) - 1.6kg - 22.8kg
V14 (10jan) - 2.1kg - 24.9kg
V15 (17jan) - 1.2kg - 26.1kg
V16 (24jan) - 1.7kg *NYTT* - 27.8kg
vad duktig du är :D grattis!!
SvaraRaderaBra jobbat!
SvaraRaderaWiihoo!!!
SvaraRaderaGrattis ännu en gång :-)
//kram till världens starkaste kvinna!!